2004
NJCAA ALL-REGION VI
DIVISION I BASEBALL SELECTIONS
| RK | NAME | COLLEGE | POS | YR | R/L | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HBP | SB | RBI | AVE | PO | A | E | AVG |
| 1 | Josh Wahpepah | Cowley | P | SO | ||||||||||||||||||
| 2 | James Bennett | Dodge City | OF | SO | L/L | 41 | 128 | 33 | 53 | 14 | 1 | 14 | 29 | 8 | 4 | 8 | 41 | 0.41 | 70 | 6 | 4 | 0.95 |
| 3 | Brandon Buckman | Garden City | IF | SO | L/R | 38 | 133 | 32 | 58 | 10 | 4 | 7 | 17 | 14 | 1 | 1 | 45 | 0.44 | 276 | 22 | 8 | 0.974 |
| 4 | Jared Goedart | Cloud | IF | FR | R/R | 44 | 138 | 43 | 61 | 15 | 2 | 6 | 8 | 22 | 3 | 8 | 44 | 0.44 | 52 | 38 | 3 | 0.968 |
| 5 | Ryan Phillips | Barton | P | SO | ||||||||||||||||||
| 6 | Vince Rodden | Johnson | OF | SO | L/L | 37 | 125 | 46 | 42 | 8 | 3 | 0 | 14 | 16 | 3 | 42 | 8 | 0.34 | 77 | 1 | 2 | 0.963 |
| 7 | Ryan Pack | Seward | OF | SO | R/R | 40 | 138 | 42 | 48 | 11 | 5 | 2 | 31 | 18 | 0 | 5 | 28 | 0.35 | 88 | 2 | 4 | 0.957 |
| 8 | Eric Beck | Butler | C | FR | L/R | 38 | 112 | 33 | 43 | 7 | 1 | 11 | 15 | 21 | 4 | 4 | 42 | 0.38 | 123 | 13 | 2 | 0.986 |
| 9 | Jimmy Majica | Kansas City | IF | FR | R/R | 42 | 140 | 52 | 56 | 13 | 1 | 9 | 24 | 24 | 7 | 10 | 37 | 0.4 | 55 | 83 | 21 | 0.868 |
| 10 | Jeff Schlosser | Neosho | IF | SO | R/R | 39 | 124 | 37 | 47 | 8 | 0 | 3 | 11 | 12 | 12 | 18 | 26 | 0.38 | 42 | 23 | 17 | 0.871 |
| DH | Brett Kinning | Johnson | DH | SO | R/R | 39 | 130 | 41 | 58 | 15 | 2 | 6 | 13 | 10 | 3 | 20 | 43 | 0.45 | 53 | 68 | 6 | 0.953 |
| PITCHERS | COLLEGE | G | IP | H | R | ER | BB | SO | W-L | ERA | ||||||||||||
| Josh Wahpepah | Cowley | 13 | 57 | 34 | 30 | 14 | 36 | 59 | 6-1 | 1.73 | ||||||||||||
| Ryan Phillips | Barton | 10 | 43 | 25 | 14 | 10 | 15 | 67 | 6-1 | 2.09 | ||||||||||||
| DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | ||||||||||||||||||||||
| COLLEGE | POS | YR | R/L | G | PO | A | E | AVG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | K | BB | HBP | SB | RBI | AVG | ||
| Jeff Christy | Barton | C | SO | R/R | 36 | 108 | 24 | 38 | 15 | 0 | 2 | 16 | 9 | 6 | 3 | 25 | 0.35 | 223 | 17 | 1 | 0.996 | |
